| Tipo | Conector de datos de teclado y ratón | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Historia de producción | ||||||||||||||||||||||||||
| Diseñador | IBM | |||||||||||||||||||||||||
| Diseñado en | 1987 | |||||||||||||||||||||||||
| Especificaciones | ||||||||||||||||||||||||||
| Señal de Datos | Serial data a 10—16 kHz con 1 bit de parada, 1 bit de inicio, 1 bit de paridad | |||||||||||||||||||||||||
| Pines | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Conector![]()
| ||||||||||||||||||||||||||
viernes, 30 de octubre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario